各種助成事業
助成一覧 | 対象機器一覧 | 申請用紙 | 申込期間 | |
安全対策事業 | ー | ー | 令和8年4月1日~ 令和9年3月31日 | |
ー | 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日 | |||
★運転記録証明書発行手数料助成 ※終了しました | ー | ー | 令和8年4月1日 ~ 令和8年6月30日 | |
★大阪府無事故・無違反チャレンジコンテストの参加と助成について ※終了しました | ー | ー | 令和7年8月1日~ 令和7年10月31日 | |
令和8年4月1日~ 令和9年2月26日 | ||||
対象実施機関 | ||||
令和8年4月1日~ 令和9年2月26日 | ||||
令和8年4月1日~ 令和9年2月26日 | ||||
ー | 令和8年4月1日~ 令和9年2月26日 | |||
令和8年4月1日~ 令和9年2月26日 | ||||
ー | 令和8年4月1日~ 令和9年2月26日 | |||
ー | 令和8年4月1日~ 令和9年2月26日 | |||
令和8年4月1日~ 令和9年2月26日 | ||||
令和8年4月1日~ 令和9年2月26日 | ||||
環境対策事業 | 令和8年4月1日~ 令和9年1月29日 | |||
※終了しました | ー | 令和8年4月1日~ 令和9年2月26日 | ||
(デシタルタコグラフ) | 令和8年4月1日~ 令和9年2月26日 | |||
令和8年4月1日~ 令和9年2月26日 | ||||
ー | 令和8年4月1日~ 令和9年2月26日 | |||
労働安全事業 | 各開催実施日 1週間前 (実施日は実施日程表 参照) | |||
特定業務従事者を対象とした健康相談事業 ※終了しました | ||||
令和8年4月1日~ 令和9年2月26日 | ||||
令和8年4月1日~ 令和9年2月26日 | ||||
※終了しました | ー | 令和8年4月1日~ 令和9年2月26日 | ||
経営改善事業 | ー | 令和8年4月1日~ 令和9年2月26日 | ||
令和8年4月1日~ 令和9年2月26日 | ||||
ー | 令和8年5月11日~ 令和8年9月18日 | |||
ー | 令和8年5月11日~ 令和8年9月18日 | |||
令和8年6月10日~ 令和8年11月27日 | ||||
令和8年7月1日~令和8年9月30日 | ||||
令和8年4月1日~ 令和9年2月26日 | ||||
令和8年8月3日(月)~10月30日(金) | ||||
人材確保対策事業 | ー | 令和8年4月1日~ 令和9年2月28日 | ||
★は「大阪府運輸事業振興助成補助金」事業



