各種助成事業
対象機器一覧 | 申請用紙 | 申込期間 | ||
安全対策事業 | ー | ー | 令和7年4月1日~ 令和8年3月31日 | |
ー | 令和7年4月1日~ 令和8年3月31日 | |||
★運転記録証明書発行手数料助成 ※終了しました | ー | ー | ||
★大阪府無事故・無違反チャレンジコンテストの参加と助成について ※終了しました | ー | ー | 令和7年8月1日~ 令和7年10月31日 | |
※終了しました | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | |||
対象実施機関 | ||||
※終了しました | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | |||
※終了しました | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | |||
ー | 様式1 様式2 | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | ||
※終了しました | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | |||
※終了しました | ー | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | ||
※終了しました | ー | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | ||
※終了しました | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | |||
※終了しました | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | |||
環境対策事業 | ※終了しました | 令和7年4月1日~ 令和8年1月31日 | ||
通常購入様式1 通常購入様式2 月額定額様式1 月額定額様式2 | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | |||
(デシタルタコグラフ) ※終了しました | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | |||
※終了しました | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | |||
※終了しました | ー | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | ||
労働安全事業 | 移動健康相談事業 ※終了しました | |||
※終了しました | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | |||
※終了しました | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | |||
血圧計導入助成 ※令和8年1月30日必着分を持ちまして受付を終了しました | 機器一覧 | 様式 | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | |
経営改善事業 | ※終了しました | ー | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | |
※終了しました | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | |||
★令和7年度近代化基金融資(一般融資) ※終了しました | ー | 令和7年5月12日~ 令和7年12月10日 | ||
★令和7年度近代化基金融資(ポスト新長期等融資) ※終了しました | ー | 令和7年5月12日~ 令和7年12月10日 | ||
中央近代化基金「補完融資」 ※終了しました | 令和7年6月10日~ 令和7年11月28日 | |||
中央近代化基金「燃料費対策特別融資」 ※終了しました | - | 令和7年7月1日~令和7年9月30日 | ||
※終了しました | 令和7年5月16日~ 令和8年2月27日 | |||
※終了しました | 令和7年8月1日(金)~10月31日(金) | |||
人材確保対策事業 | ※終了しました | ー | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | |
★は「大阪府運輸事業振興助成補助金」事業



