各種助成事業
(一社)大阪府トラック協会助成
対象機器一覧 | 申請用紙 | 申込期間 | ||
安全対策事業 | ー | ー | 令和7年4月1日~ 令和8年3月31日 | |
ー | 令和7年4月1日~ 令和8年3月31日 | |||
ー | ー | 令和7年4月1日~ 令和7年6月30日 | ||
★大阪府無事故・無違反チャレンジコンテストの参加と助成について | 令和6年8月1日~ 令和6年10月31日 | |||
令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | ||||
対象実施機関 | ||||
令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | ||||
令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | ||||
ー | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | |||
令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | ||||
ー | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | |||
ー | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | |||
令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | ||||
令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | ||||
環境対策事業 | 令和7年4月1日~ 令和8年1月31日 | |||
令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | ||||
(デシタルタコグラフ) | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | |||
令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | ||||
ー | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | |||
労働安全事業 | 移動健康相談事業 | |||
特定業務従事者を対象とした健康相談事業 | ||||
令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | ||||
令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | ||||
令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | ||||
経営改善事業 | ー | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | ||
令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | ||||
「働きやすい職場認証制度取得」認証取得費助成 | ー | 申請書 | 令和6年4月1日~ 令和7年4月4日 | |
ー | 令和7年5月12日~ 令和7年12月10日 | |||
ー | 令和7年5月12日~ 令和7年12月10日 | |||
中央近代化基金「補完融資」 | 令和6年6月10日~ 令和6年11月29日 | |||
中央近代化「激甚災害融資(令和6年能登半島地震)」 | 令和6年6月10日~ 令和6年9月30日 | |||
中央近代化基金「燃料費対策特別融資」 | - | 令和6年7月1日~令和6年9月30日 | ||
令和7年5月16日~ 令和8年2月27日 | ||||
自家用燃料供給施設整備支援助成 | 令和6年12月5日~令和6年12月27日 | |||
人材確保対策事業 | ー | 令和7年4月1日~ 令和8年2月28日 |
★は「大阪府運輸事業振興助成補助金」事業